Мобилитика
1. 877 Российская Федерация. 11981 +405 14618 +512 1121 +28 расхождение данных
1.1. 1 ╠═ Алтайский край 296 -14 361 -17 14 +3 расхождение данных
1.1.9. 14011 ╠═══ г.Барнаул 80 -6 89 -5 2 расхождение данных
1.1.11. 1405 ╠═══ г.Бийск 27 -3 30 -4 2 +1 расхождение данных
1.1.16. 1430 ╠═══ г.Яровое 5 -1 7 -2 0 расхождение данных
1.1.21. 1213 ╠═══ Заринский район 4 -1 5 -2 0 +1 расхождение данных
1.1.39. 12301 ╠═══ Павловский район 8 10 -1 0 +1 расхождение данных
1.1.41. 1232 ╠═══ Первомайский район 9 12 -1 0 +1 расхождение данных
1.1.49. 1240 ╠═══ Смоленский район 7 -2 7 -2 0 расхождение данных
1.1.55. 12471 ╠═══ Тальменский район 6 -1 7 1 -1 расхождение данных
1.2. 10 ╠═ Амурская область 135 182 +3 20 расхождение данных
1.2.2. 10200 ╠═══ Архаринский район 6 9 -1 5 расхождение данных
1.2.6. 10401 ╠═══ г. Благовещенск 37 44 +3 1 расхождение данных
1.2.7. 10420 ╠═══ г. Райчихинск 2 -1 3 -2 0 расхождение данных
1.2.8. 10225 ╠═══ Зейский район 8 -1 10 -1 2 расхождение данных
1.2.9. 10228 ╠═══ Ивановский район 2 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.2.17. 10242 ╠═══ Свободненский район 15 +4 19 +7 1 расхождение данных
1.2.20. 10249 ╠═══ Сковородинский район 7 -1 9 -1 1 расхождение данных
1.2.23. 10255 ╠═══ Шимановский район 6 -2 6 -3 2 расхождение данных
1.3. 11 ╠═ Архангельская область 77 +19 85 +21 12 +1 расхождение данных
1.3.1. 11205 ╠═══ Вельский район 3 +1 5 +2 0 расхождение данных
1.3.5. 11401 ╠═══ г. Архангельск 19 +13 19 +14 1 расхождение данных
1.3.9. 11430 ╠═══ г. Северодвинск 14 +1 17 +2 2 расхождение данных
1.3.12. 11222 ╠═══ Коношский район 1 +1 0 1 +1 расхождение данных
1.3.13. 11227 ╠═══ Котласский район 2 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.3.21. 11248 ╠═══ Пинежский район 4 +1 3 +1 2 расхождение данных
1.3.23. 11252 ╠═══ Приморский район 3 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.4. 12 ╠═ Астраханская область 66 +4 96 +4 10 расхождение данных
1.4.3. 12401 ╠═══ г.Астрахань 43 +4 59 +4 1 расхождение данных
1.5. 14 ╠═ Белгородская область 117 -4 154 -5 8 расхождение данных
1.5.1. 14205 ╠═══ Алексеевский район 3 -1 5 -2 0 расхождение данных
1.5.7. 14401 ╠═══ г.Белгород 21 -1 26 -1 0 расхождение данных
1.5.9. 14235 ╠═══ Губкинский район 8 +1 10 +1 0 расхождение данных
1.5.10. 14238 ╠═══ Ивнянский район 3 -1 6 -2 0 расхождение данных
1.5.11. 14240 ╠═══ Корочанский район 4 -1 5 0 расхождение данных
1.5.18. 14250 ╠═══ Ровеньский район 2 -1 2 -1 0 расхождение данных
1.6. 15 ╠═ Брянская область 35 +2 44 +2 6 расхождение данных
1.6.7. 15212 ╠═══ Дубровский район 1 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.6.10. 15222 ╠═══ Жуковский район 2 +1 1 +1 1 расхождение данных
1.7. 17 ╠═ Владимирская область 173 +5 203 +10 24 -1 расхождение данных
1.7.1. 17205 ╠═══ Александровский район 12 13 +1 1 расхождение данных
1.7.3. 17401 ╠═══ г.Владимир 37 +3 47 +4 1 расхождение данных
1.7.8. 17215 ╠═══ Гороховецкий район 4 +1 4 +3 0 расхождение данных
1.7.12. 17235 ╠═══ Ковровский район 6 +2 10 +2 0 расхождение данных
1.7.16. 17246 ╠═══ Петушинский район 5 -1 3 2 -1 расхождение данных
1.8. 18 ╠═ Волгоградская область 198 +10 249 +12 14 +1 расхождение данных
1.8.3. 80512 ╠═══ Волгоград 93 +8 114 +11 2 расхождение данных
1.8.15. 18224 ╠═══ Котельниковский 3 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.8.26. 18245 ╠═══ Палласовский 2 2 -1 0 +1 расхождение данных
1.8.34. 18256 ╠═══ Фроловский 3 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.9. 19 ╠═ Вологодская область 124 -3 157 -4 6 расхождение данных
1.9.1. 19205 ╠═══ Бабаевский район 7 -1 8 -1 1 расхождение данных
1.9.8. 31922 ╠═══ Вологодский район 12 -1 15 -1 2 расхождение данных
1.9.10. 19401 ╠═══ г.Вологда 33 +1 34 +1 1 расхождение данных
1.9.14. 19228 ╠═══ Кирилловский район 3 -1 7 -2 0 расхождение данных
1.9.27. 19256 ╠═══ Череповецкий район 7 -1 15 -1 0 расхождение данных
1.10. 20 ╠═ Воронежская область 267 +3 330 +6 28 +1 расхождение данных
1.10.8. 20401 ╠═══ г. Воронеж 126 +2 150 +3 8 +1 расхождение данных
1.10.14. 20216 ╠═══ Кантемировский район 4 -1 2 -1 2 расхождение данных
1.10.18. 20225 ╠═══ Новоусманский район 18 22 +1 2 расхождение данных
1.10.29. 20247 ╠═══ Россошанский район 6 +1 6 +1 0 расхождение данных
1.10.30. 20249 ╠═══ Семилукский район 7 9 +1 1 расхождение данных
1.10.33. 20256 ╠═══ Хохольский район 3 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.11. 45 ╠═ г. Москва 751 +16 826 +23 27 +1 расхождение данных
1.11.3. 45280554 ╠═══ Алтуфьевский 3 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.11.6. 45280556 ╠═══ Бабушкинский 6 -2 6 -2 0 расхождение данных
1.11.11. 45280558 ╠═══ Бибирево 12 -1 11 -1 2 расхождение данных
1.11.12. 45296553 ╠═══ Бирюлево Восточное 10 +3 10 +3 0 расхождение данных
1.11.13. 45296555 ╠═══ Бирюлево Западное 8 +1 9 +1 0 расхождение данных
1.11.14. 45263552 ╠═══ Богородское 2 +1 2 +2 0 расхождение данных
1.11.15. 45296557 ╠═══ Братеево 5 +3 7 +3 0 расхождение данных
1.11.16. 45280561 ╠═══ Бутырский 5 -3 5 -3 0 расхождение данных
1.11.17. 45263555 ╠═══ Вешняки 4 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.11.19. 50250000 ╠═══ Внуково 0 +5 0 +6 0 расхождение данных
1.11.25. 45277568 ╠═══ Восточное Дегунино 2 +1 2 0 +1 расхождение данных
1.11.30. 45263564 ╠═══ Гольяново 10 10 -1 0 +1 расхождение данных
1.11.31. 45296559 ╠═══ Даниловский 10 +5 11 +5 0 расхождение данных
1.11.34. 45296561 ╠═══ Донской 9 -1 9 -1 0 расхождение данных
1.11.35. 45268554 ╠═══ Дорогомилово 13 -1 13 0 расхождение данных
1.11.36. 45286560 ╠═══ Замоскворечье 4 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.11.39. 45296565 ╠═══ Зябликово 3 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.11.41. 45263570 ╠═══ Измайлово 2 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.11.46. 50250001 ╠═══ Коммунарка 13 +1 16 +2 0 расхождение данных
1.11.47. 45293566 ╠═══ Коньково 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.11.49. 45263573 ╠═══ Косино-Ухтомский 4 +2 4 +2 0 расхождение данных
1.11.51. 50250005 ╠═══ Краснопахорский 5 +1 7 +1 0 расхождение данных
1.11.57. 45268562 ╠═══ Кунцево 6 +3 7 +3 1 расхождение данных
1.11.58. 45283555 ╠═══ Куркино 2 +1 1 +1 1 расхождение данных
1.11.59. 45277583 ╠═══ Левобережный 7 +1 8 +1 0 расхождение данных
1.11.61. 45280563 ╠═══ Лианозово 10 -2 12 -2 0 расхождение данных
1.11.62. 45293574 ╠═══ Ломоносовский 6 +1 7 +1 0 расхождение данных
1.11.63. 45280565 ╠═══ Лосиноостровский 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.11.70. 45263581 ╠═══ Метрогородок 7 +2 8 +1 0 +1 расхождение данных
1.11.71. 45286570 ╠═══ Мещанский 6 +1 6 +1 0 расхождение данных
1.11.72. 45283559 ╠═══ Митино 12 -1 14 -1 0 расхождение данных
1.11.74. 45268569 ╠═══ Можайский 8 -1 10 -1 0 расхождение данных
1.11.76. 45296569 ╠═══ Москворечье-Сабурово 7 +2 8 +3 0 расхождение данных
1.11.89. 45296577 ╠═══ Орехово-Борисово Северное 2 +2 1 +3 1 расхождение данных
1.11.90. 45296579 ╠═══ Орехово-Борисово Южное 3 -1 6 -1 0 расхождение данных
1.11.91. 45280572 ╠═══ Останкинский 12 -1 14 -1 0 расхождение данных
1.11.92. 45280574 ╠═══ Отрадное 10 -2 11 -3 0 расхождение данных
1.11.96. 45290582 ╠═══ Печатники 7 +1 9 +1 0 расхождение данных
1.11.100. 45286575 ╠═══ Пресненский 15 -2 15 -2 1 расхождение данных
1.11.102. 45268584 ╠═══ Раменки 14 -3 14 -2 0 расхождение данных
1.11.104. 45280577 ╠═══ Ростокино 3 -1 3 -1 0 расхождение данных
1.11.106. 45290586 ╠═══ Рязанский 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.11.112. 45280583 ╠═══ Северное Медведково 13 13 +2 1 -1 расхождение данных
1.11.114. 45280585 ╠═══ Северный 6 -1 7 -1 0 расхождение данных
1.11.121. 45297558 ╠═══ Спецтрассы 12 +1 16 +1 0 расхождение данных
1.11.122. 45272576 ╠═══ Старое Крюково 5 -2 10 -2 0 расхождение данных
1.11.123. 45283577 ╠═══ Строгино 11 +1 13 +2 2 -1 расхождение данных
1.11.124. 45286580 ╠═══ Таганский 5 +1 6 +1 1 расхождение данных
1.11.126. 45290590 ╠═══ Текстильщики 6 +1 6 +1 0 расхождение данных
1.11.127. 45293586 ╠═══ Теплый Стан 3 +1 3 +2 0 расхождение данных
1.11.131. 45268595 ╠═══ Филевский парк 3 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.11.134. 50250002 ╠═══ Филимоновский 8 +1 9 +1 0 расхождение данных
1.11.135. 45286590 ╠═══ Хамовники 9 -1 11 -1 1 расхождение данных
1.11.137. 45283582 ╠═══ Хорошево-Мневники 8 +1 10 +1 0 расхождение данных
1.11.139. 45296590 ╠═══ Царицыно 4 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.11.142. 45296595 ╠═══ Чертаново Центральное 6 +1 7 +2 0 расхождение данных
1.11.143. 45296597 ╠═══ Чертаново Южное 9 +1 8 +1 1 расхождение данных
1.11.147. 45293594 ╠═══ Южное Бутово 10 -1 10 -1 0 расхождение данных
1.11.148. 45280594 ╠═══ Южное Медведково 4 -2 4 -2 0 расхождение данных
1.11.150. 45290594 ╠═══ Южнопортовый 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.11.151. 45286596 ╠═══ Якиманка 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.11.153. 45293598 ╠═══ Ясенево 10 +2 9 +2 1 расхождение данных
  45 Расхождение в регионе: +5 +6 0  
1.12. 40 ╠═ г. Санкт-Петербург 489 +17 532 +20 20 расхождение данных
1.12.1. 40262 ╠═══ Адмиралтейский район 17 +4 22 +4 0 расхождение данных
1.12.2. 40263 ╠═══ Василеостровский район 17 19 +1 0 расхождение данных
1.12.3. 40265 ╠═══ Выборгский район 44 -1 45 -1 2 расхождение данных
1.12.4. 40273 ╠═══ Калининский район 31 +4 35 +4 1 расхождение данных
1.12.6. 40277 ╠═══ Колпинский район 17 +1 18 +2 0 расхождение данных
1.12.7. 40278 ╠═══ Красногвардейский район 34 +2 37 +3 3 -1 расхождение данных
1.12.8. 40279 ╠═══ Красносельский район 38 +1 48 +1 0 расхождение данных
1.12.10. 40281 ╠═══ Курортный район 20 +1 25 1 +1 расхождение данных
1.12.12. 40285 ╠═══ Невский район 54 -4 57 -4 2 расхождение данных
1.12.13. 40288 ╠═══ Петроградский район 13 +2 14 +4 0 расхождение данных
1.12.14. 40290 ╠═══ Петродворцовый район 4 -1 5 -2 0 расхождение данных
1.12.15. 40270 ╠═══ Приморский район 49 +6 50 +6 4 расхождение данных
1.12.16. 40294 ╠═══ Пушкинский район 21 +1 23 +1 3 расхождение данных
1.12.17. 40296 ╠═══ Фрунзенский район 24 +1 24 +1 1 расхождение данных
1.13. 67 ╠═ г. Севастополь 30 +1 34 +1 2 расхождение данных
1.13.2. 8126 ╠═══ Севастополь 30 +1 34 +1 2 расхождение данных
1.14. 960 ╠═ Донецкая Народная Республика 0 0 0  
1.15. 99 ╠═ Еврейская автономная область 11 11 -1 1 +1 расхождение данных
1.15.3. 99210 ╠═══ Ленинский район 2 2 -1 0 +1 расхождение данных
1.16. 76 ╠═ Забайкальский край 90 +3 103 +7 17 -1 расхождение данных
1.16.1. 76202 ╠═══ Агинский муниципальный округ 5 +1 4 +1 1 расхождение данных
1.16.2. 76203 ╠═══ Акшинский муниципальный округ 1 1 -1 0 +1 расхождение данных
1.16.4. 76206 ╠═══ Балейский муниципальный округ 3 -1 3 1 -1 расхождение данных
1.16.5. 76209 ╠═══ Борзинский муниципальный округ 1 +1 1 +1 0 расхождение данных
1.16.6. 76401 ╠═══ г. Чита 29 +1 31 +1 4 расхождение данных
1.16.12. 76220 ╠═══ Карымский муниципальный округ 3 +1 4 +2 0 расхождение данных
1.16.14. 76222 ╠═══ Красночикойский муниципальный округ 2 -1 5 -2 0 расхождение данных
1.16.24. 76238 ╠═══ Приаргунский муниципальный округ 2 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.16.26. 76242 ╠═══ Тунгиро-Олекминский муниципальный район 1 -1 0 1 -1 нет в базе
1.16.27. 76244 ╠═══ Тунгокоченский муниципальный округ 3 3 +2 0 расхождение данных
1.16.31. 76250 ╠═══ Читинский муниципальный округ 13 +1 15 +2 1 расхождение данных
1.17. 956 ╠═ Запорожская область 0 0 0  
1.18. 24 ╠═ Ивановская область 78 -1 103 7 расхождение данных
1.18.3. 24401 ╠═══ г. Иваново 36 -1 42 -1 1 расхождение данных
1.18.12. 24215 ╠═══ Лухский район 1 1 +1 0 расхождение данных
1.19. 25 ╠═ Иркутская область 197 +8 253 +9 17 +3 расхождение данных
1.19.3. 25203 ╠═══ Ангарский район 4 +2 6 +1 0 +1 расхождение данных
1.19.7. 25126 ╠═══ Боханский район 2 -1 2 -1 0 расхождение данных
1.19.9. 25414 ╠═══ г. Братск 12 +1 12 0 +1 расхождение данных
1.19.10. 25401 ╠═══ г. Иркутск 69 +2 94 +3 0 +1 расхождение данных
1.19.12. 25436 ╠═══ г. Усолье-Сибирское 5 +1 5 +1 0 расхождение данных
1.19.13. 25438 ╠═══ г. Усть-Илимск 4 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.19.17. 25212 ╠═══ Иркутский район 18 25 +1 3 расхождение данных
1.19.25. 25228 ╠═══ Нижнеудинский район 9 -1 10 -1 0 расхождение данных
1.19.33. 25244 ╠═══ Усть-Кутский район 3 +2 2 +3 2 расхождение данных
1.19.37. 25255 ╠═══ Шелеховский район 4 +1 4 +1 0 расхождение данных
1.20. 83 ╠═ Кабардино-Балкарская Республика 25 +2 28 +3 2 расхождение данных
1.20.2. 83401 ╠═══ г.Нальчик 13 +1 14 +2 0 расхождение данных
1.20.6. 83240 ╠═══ Майский район 0 +1 0 +1 0 расхождение данных
1.21. 27 ╠═ Калининградская область 107 +3 108 +4 10 -2 расхождение данных
1.21.2. 27405 ╠═══ г.Балтийск 3 3 +1 1 -1 расхождение данных
1.21.3. 27401 ╠═══ г.Калининград 65 +4 68 +5 2 расхождение данных
1.21.6. 27420 ╠═══ г.Светлогорск 1 0 +1 1 -1 расхождение данных
1.21.11. 27212 ╠═══ Гусевский район 5 5 -1 1 расхождение данных
1.21.12. 27215 ╠═══ Зеленоградский район 7 -1 7 -2 2 расхождение данных
1.22. 29 ╠═ Калужская область 118 +2 151 -1 8 расхождение данных
1.22.7. 29212 ╠═══ Жиздринский район 4 8 -1 0 расхождение данных
1.22.8. 29213 ╠═══ Жуковский район 7 -1 8 1 -1 расхождение данных
1.22.10. 29401 ╠═══ Калуга 43 +4 54 +4 1 расхождение данных
1.22.14. 29220 ╠═══ Людиновский район 3 -1 3 -1 0 расхождение данных
1.22.15. 29223 ╠═══ Малоярославецкий район 7 10 -1 2 +1 расхождение данных
1.22.18. 29229 ╠═══ Мосальский район 3 12 -3 0 расхождение данных
1.22.23. 29242 ╠═══ Ульяновский район 3 3 +1 0 расхождение данных
1.23. 30 ╠═ Камчатский край 27 -1 30 -2 4 +1 расхождение данных
1.23.2. 30535 ╠═══ г. Вилючинск 3 -1 3 -1 1 расхождение данных
1.23.4. 30207 ╠═══ Елизовский район 13 15 -1 1 +1 расхождение данных
1.24. 91 ╠═ Карачаево-Черкесская Республика 30 +2 47 +3 2 +1 расхождение данных
1.24.3. 61405 ╠═══ г.Карачаевск 3 4 +1 0 расхождение данных
1.24.4. 91405 ╠═══ г.Черкесск 9 +1 11 +1 2 расхождение данных
1.24.6. 91215 ╠═══ Карачаевский район 3 7 +1 0 расхождение данных
1.24.7. 91220 ╠═══ Малокарачаевский район 1 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.24.11. 91240 ╠═══ Усть-Джегутинский район 2 2 -1 0 +1 расхождение данных
1.25. 32 ╠═ Кемеровская область - Кузбасс 239 -21 300 -26 17 +1 расхождение данных
1.25.1. 32201 ╠═══ Беловский район 7 -1 12 0 расхождение данных
1.25.2. 32404 ╠═══ г. Анжеро-Судженс 4 -1 3 1 -1 расхождение данных
1.25.4. 32410 ╠═══ г. Березовский 7 -1 8 1 расхождение данных
1.25.6. 32401 ╠═══ г. Кемерово 50 -9 56 -14 1 +1 расхождение данных
1.25.7. 32416 ╠═══ г. Киселевск 9 -2 6 -1 3 -1 расхождение данных
1.25.9. 32425 ╠═══ г. Междуреченск 4 -1 4 -1 0 расхождение данных
1.25.11. 32431 ╠═══ г. Новокузнецк 33 -1 39 -3 0 +1 расхождение данных
1.25.12. 32434 ╠═══ г. Осинники 2 -1 2 -1 0 расхождение данных
1.25.13. 32437 ╠═══ г. Прокопьевск 16 -1 20 -1 0 расхождение данных
1.25.17. 32207 ╠═══ Кемеровский район 8 +1 10 +1 0 расхождение данных
1.25.18. 32210 ╠═══ Крапивинский район 5 -1 6 0 расхождение данных
1.25.19. 32213 ╠═══ Ленинск-Кузнецкий 21 -2 23 -3 0 +1 расхождение данных
1.25.20. 32216 ╠═══ Мариинский район 7 18 -2 2 расхождение данных
1.25.21. 32219 ╠═══ Новокузнецкий район 8 -1 16 -1 1 расхождение данных
1.25.24. 32227 ╠═══ Таштагольский район 7 -2 13 -4 0 расхождение данных
1.25.29. 32240 ╠═══ Юргинский район 7 +2 8 +4 2 расхождение данных
1.26. 33 ╠═ Кировская область 160 +2 177 +3 14 расхождение данных
1.26.1. 33202 ╠═══ Арбажский район 0 +1 0 +1 0 расхождение данных
1.26.7. 33210 ╠═══ Вятско-Полянский район 3 +1 5 +1 0 расхождение данных
1.26.8. 33401 ╠═══ г. Киров 87 -1 94 3 расхождение данных
1.26.31. 33235 ╠═══ Слободской район 9 +1 10 +1 1 расхождение данных
1.27. 34 ╠═ Костромская область 114 -6 144 -4 2 расхождение данных
1.27.5. 34401 ╠═══ г. Кострома 66 -6 79 -7 0 расхождение данных
1.27.7. 34210 ╠═══ Кадыйский район 2 +1 3 +1 0 расхождение данных
1.27.10. 34216 ╠═══ Красносельский район 3 4 +1 0 расхождение данных
1.27.11. 34218 ╠═══ Макарьевский район 2 3 +1 0 расхождение данных
1.27.12. 34220 ╠═══ Мантуровский район 5 6 +1 1 расхождение данных
1.27.14. 34224 ╠═══ Нейский район 2 -1 3 -1 0 расхождение данных
1.27.15. 34226 ╠═══ Нерехтский район 6 +1 8 +1 1 расхождение данных
1.27.24. 34244 ╠═══ Сусанинский район 1 -1 1 -1 0 нет в базе
1.28. 3 ╠═ Краснодарский край 506 +31 631 +39 47 расхождение данных
1.28.5. 3210 ╠═══ Брюховецкий район 3 +2 2 +2 1 расхождение данных
1.28.7. 3403 ╠═══ г. Анапа 31 +2 35 +5 0 расхождение данных
1.28.11. 3401 ╠═══ г. Краснодар 103 +11 123 +11 1 +1 расхождение данных
1.28.12. 3420 ╠═══ г. Новороссийск 44 +5 53 +6 4 расхождение данных
1.28.13. 3426 ╠═══ г. Сочи 48 +1 55 +1 4 расхождение данных
1.28.15. 3214 ╠═══ Динской район 11 +2 12 +3 6 расхождение данных
1.28.16. 3216 ╠═══ Ейский район 7 +1 8 +1 0 расхождение данных
1.28.17. 3218 ╠═══ Кавказский район 13 +1 21 +1 0 расхождение данных
1.28.21. 3223 ╠═══ Красноармейский район 10 +2 11 +2 2 расхождение данных
1.28.23. 3225 ╠═══ Крымский район 10 +2 11 +3 0 расхождение данных
1.28.24. 3227 ╠═══ Курганинский район 8 +1 9 +1 0 расхождение данных
1.28.31. 3237 ╠═══ Отрадненский район 3 -1 2 1 -1 расхождение данных
1.28.39. 3253 ╠═══ Тимашевский район 9 +1 12 +1 4 расхождение данных
1.28.40. 3254 ╠═══ Тихорецкий район 8 +1 9 +2 4 расхождение данных
1.29. 4 ╠═ Красноярский край 292 +8 341 +9 21 расхождение данных
1.29.14. 44120 ╠═══ г.Енисейск 1 -1 1 -1 0 нет в базе
1.29.16. 44010 ╠═══ г.Красноярск 142 +6 158 +6 3 расхождение данных
1.29.26. 4535 ╠═══ ЗАТО Железногорск 2 +2 2 +2 0 расхождение данных
1.29.49. 4251 ╠═══ Сухобузимский район 4 +1 6 +1 0 расхождение данных
1.29.50. 4100 ╠═══ Таймырский район 1 1 +1 0 расхождение данных
1.30. 37 ╠═ Курганская область 96 +2 107 +3 12 расхождение данных
1.30.2. 37204 ╠═══ Белоозерский район 2 +1 1 +1 1 расхождение данных
1.30.10. 37214 ╠═══ Кетовский район 4 +1 5 +1 1 расхождение данных
1.30.14. 37220 ╠═══ Макушинский район 4 4 +1 2 расхождение данных
1.31. 38 ╠═ Курская область 96 +8 119 +8 8 расхождение данных
1.31.3. 38401 ╠═══ г.Курск 39 +2 46 +2 2 расхождение данных
1.31.7. 38210 ╠═══ Желеногорский район 4 +2 4 +2 0 расхождение данных
1.31.11. 38218 ╠═══ Кореневский район 0 +1 0 +1 0 расхождение данных
1.31.12. 38220 ╠═══ Курский район 17 +2 26 +2 2 расхождение данных
1.31.23. 38238 ╠═══ Солнцевский район 1 +1 1 +1 0 расхождение данных
1.32. 41 ╠═ Ленинградская область 184 +7 235 +7 30 +1 расхождение данных
1.32.2. 41206 ╠═══ Волосовский район 1 +1 2 +1 2 расхождение данных
1.32.4. 41212 ╠═══ Всеволожский район 36 +1 42 2 +1 расхождение данных
1.32.5. 41215 ╠═══ Выборгский район 13 14 +1 5 расхождение данных
1.32.6. 41218 ╠═══ Гатчинский район 24 +1 37 +4 1 расхождение данных
1.32.9. 41225 ╠═══ Кировский район 11 -1 16 -3 0 +1 расхождение данных
1.32.10. 41230 ╠═══ Ломоносовский район 7 +4 6 +4 1 расхождение данных
1.32.11. 41233 ╠═══ Лужский район 14 +1 10 +1 6 расхождение данных
1.32.12. 41227 ╠═══ Людейнопольский район 5 6 +1 1 -1 расхождение данных
1.32.15. 41242 ╠═══ Сланцевский район 4 7 -2 0 расхождение данных
1.33. 42 ╠═ Липецкая область 95 110 10  
1.34. 958 ╠═ Луганская Народная Республика 0 0 0  
1.35. 44 ╠═ Магаданская область 16 -1 19 2 -1 расхождение данных
1.35.1. 44401 ╠═══ г. Магадан 12 +1 16 +1 1 расхождение данных
1.35.2. 44201 ╠═══ Ольский район 1 -1 1 -1 0 нет в базе
1.35.8. 44219 ╠═══ Хасынский район 2 -1 1 1 -1 расхождение данных
1.36. 46 ╠═ Московская область 312 +16 330 +24 60 расхождение данных
1.36.4. 46205 ╠═══ Волоколамский 2 +2 1 +1 1 +1 расхождение данных
1.36.8. 46208 ╠═══ Дмитровский 6 +1 2 +1 4 расхождение данных
1.36.10. 46209 ╠═══ Домодедово 18 +1 18 +2 1 расхождение данных
1.36.22. 46221 ╠═══ Клинский 7 7 +1 2 расхождение данных
1.36.35. 46441 ╠═══ Лыткарино 5 4 +1 2 -1 расхождение данных
1.36.36. 46231 ╠═══ Люберецкий 11 12 -1 0 +1 расхождение данных
1.36.37. 46233 ╠═══ Можайский 5 +1 7 +1 1 расхождение данных
1.36.38. 46234 ╠═══ Мытищинский 11 +2 13 +3 0 расхождение данных
1.36.39. 46238 ╠═══ Наро-Фоминский 14 13 -1 2 +1 расхождение данных
1.36.40. 46239 ╠═══ Ногинский 14 +2 10 +2 5 расхождение данных
1.36.41. 46241 ╠═══ Одинцовский 18 38 +2 9 -2 расхождение данных
1.36.45. 46245 ╠═══ Павлово-Посадский 2 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.36.47. 46246 ╠═══ Подольский 6 +2 7 +1 3 +1 расхождение данных
1.36.59. 46252 ╠═══ Солнечногорский 12 12 +1 3 расхождение данных
1.36.60. 46253 ╠═══ Ступинский 11 +1 12 +1 1 расхождение данных
1.36.62. 46480 ╠═══ Фрязино 2 -1 1 1 -1 расхождение данных
1.36.63. 46483 ╠═══ Химки 5 +2 4 +2 1 расхождение данных
1.36.64. 46256 ╠═══ Чеховский 8 +1 8 +3 0 расхождение данных
1.36.65. 46257 ╠═══ Шатурский 6 6 +1 3 расхождение данных
1.36.67. 46259 ╠═══ Щелковский 9 +1 11 +2 0 расхождение данных
1.37. 47 ╠═ Мурманская область 57 79 +1 1 расхождение данных
1.37.3. 47401 ╠═══ г. Мурманск 21 +1 28 +1 0 расхождение данных
1.37.8. 47412 ╠═══ ГО Кировский 2 -1 2 -1 0 расхождение данных
1.37.14. 47210 ╠═══ Ловозерский район 3 3 +1 0 расхождение данных
1.38. 10011 ╠═ Ненецкий АО 2 2 0  
1.39. 22 ╠═ Нижегородская область 423 +6 529 -1 28 расхождение данных
1.39.2. 22203 ╠═══ Арзамасский район 6 -1 7 -1 0 расхождение данных
1.39.4. 22207 ╠═══ Богородский район 13 -2 14 -2 2 расхождение данных
1.39.8. 22212 ╠═══ Бутурлинский район 6 +1 8 +1 2 расхождение данных
1.39.14. 22231 ╠═══ Володарский район 8 -1 14 1 расхождение данных
1.39.15. 22221 ╠═══ Воротынский район 6 -1 12 -2 4 расхождение данных
1.39.19. 22421 ╠═══ г. Джержинск 33 -1 40 -3 2 расхождение данных
1.39.20. 22401 ╠═══ г. Нижний новгород 159 +14 193 +13 1 расхождение данных
1.39.21. 22503 ╠═══ г. Саров 11 -1 12 -1 1 расхождение данных
1.39.24. 22230 ╠═══ Дальнеконстантиновский район 5 -1 5 -1 1 расхождение данных
1.39.29. 22236 ╠═══ Краснооктябрьский район 0 +1 0 +1 0 расхождение данных
1.39.37. 22244 ╠═══ Перевозский район 1 -1 2 -2 0 нет в базе
1.39.40. 22247 ╠═══ Семеновский район 8 -1 11 -2 1 расхождение данных
1.39.48. 22254 ╠═══ Уренский район 5 8 -2 0 расхождение данных
1.40. 49 ╠═ Новгородская область 63 +10 69 +13 7 расхождение данных
1.40.1. 49203 ╠═══ Батецкий район 1 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.40.5. 49401 ╠═══ г.Великий Новгород 20 +5 21 +5 0 расхождение данных
1.40.12. 49225 ╠═══ Новгородский район 10 +1 11 +3 0 расхождение данных
1.40.15. 49232 ╠═══ Пестовский район 1 +1 2 +1 0 расхождение данных
1.40.17. 49238 ╠═══ Солецкий район 2 +1 2 +1 1 расхождение данных
1.40.18. 49239 ╠═══ Старорусский район 3 +1 3 +1 1 расхождение данных
1.40.19. 49245 ╠═══ Хвойнинский район 2 2 +1 0 расхождение данных
1.41. 50 ╠═ Новосибирская область 281 +36 322 +45 24 -1 расхождение данных
1.41.2. 50204 ╠═══ Барабинский район 5 +1 1 +1 4 расхождение данных
1.41.5. 50408 ╠═══ г.Бердск 18 21 +1 0 расхождение данных
1.41.7. 50401 ╠═══ г.Новосибирск 164 +23 184 +26 7 расхождение данных
1.41.15. 50223 ╠═══ Коченевский район 5 3 +1 4 -1 расхождение данных
1.41.23. 50240 ╠═══ Новосибирский район 19 +6 25 +9 2 расхождение данных
