На территории «» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | 17 | -19.0 | 1 | 0 | -100.0 | 23 | 19 | -17.4 | 0 | |
| Столкновение | 14 | 9 | -35.7 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 11 | -35.3 | 0 |
| Наезд на пешехода | 3 | 6 | +100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 2 | 6 | +200.0 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наезды на пешеходов, из них: | 3 | 6 | +100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 2 | 6 | +200.0 | 0 |
| На пешеходных переходах | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| — на нерегулируемых п/переходах | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| — на регулируемых п/переходах | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Вне пешеходных переходов | 3 | 4 | +33.3 | 1 | 0 | -100.0 | 2 | 4 | +100.0 | 0 |
Внимание! Сумма показателей «ДТП», «Погибло» и «Ранено» в таблице «Объекты УДС на местах наездов на пешеходов» может превышать соответствующие числа в строке «Наезд на пешехода» в таблице «Основные показатели» так как в некоторых карточках ДТП может быть указано более одного объекта в графе «Объекты УДС на месте ДТП».
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Внутридворовая территория | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Нерегулируемый пешеходный переход | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Регулируемый перекресток | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Перегон (нет объектов на месте ДТП) | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Выезд с прилегающей территории | 1 | 0 | -100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
На территории «Крюково» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крюково | 9 | 10 | +11.1 | 1 | 0 | -100.0 | 10 | 12 | +20.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 4 | +300.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 4 | +100.0 | 0 |
| Столкновение | 7 | 4 | -42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | -33.3 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Матушкино» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матушкино | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0.0 | 0 |
| Столкновение | 3 | 2 | -33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | -33.3 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | +100.0 | 0 |
На территории «Савёлки» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Савёлки | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Столкновение | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Старое Крюково» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Старое Крюково | 3 | 1 | -66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | -66.7 | 0 |
| Столкновение | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Силино» за период с 01.01.2026 по 31.03.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силино | 3 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -100.0 | 0 |
| Столкновение | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | -100.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |