На территории «» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 53 | +17.8 | 2 | 0 | -100.0 | 47 | 66 | +40.4 | 0 | |
| Наезд на пешехода | 12 | 17 | +41.7 | 2 | 0 | -100.0 | 10 | 17 | +70.0 | 0 |
| Столкновение | 26 | 17 | -34.6 | 0 | 0 | 0.0 | 30 | 21 | -30.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 3 | 7 | +133.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | +133.3 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 11 | +1000.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | +400.0 | 0 |
| Наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Съезд с дороги | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Опрокидывание | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наезды на пешеходов, из них: | 12 | 17 | +41.7 | 2 | 0 | -100.0 | 10 | 17 | +70.0 | 0 |
| На пешеходных переходах | 2 | 5 | +150.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | +150.0 | 0 |
| — на нерегулируемых п/переходах | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | +300.0 | 0 |
| — на регулируемых п/переходах | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Вне пешеходных переходов | 10 | 12 | +20.0 | 2 | 0 | -100.0 | 8 | 12 | +50.0 | 0 |
Внимание! Сумма показателей «ДТП», «Погибло» и «Ранено» в таблице «Объекты УДС на местах наездов на пешеходов» может превышать соответствующие числа в строке «Наезд на пешехода» в таблице «Основные показатели» так как в некоторых карточках ДТП может быть указано более одного объекта в графе «Объекты УДС на месте ДТП».
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Внутридворовая территория | 4 | 5 | +25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | +25.0 | 0 |
| Нерегулируемый пешеходный переход | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | +300.0 | 0 |
| Тротуар, пешеходная дорожка | 4 | 2 | -50.0 | 1 | 0 | -100.0 | 3 | 2 | -33.3 | 0 |
| Регулируемый перекресток | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | +100.0 | 0 |
| Перегон (нет объектов на месте ДТП) | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Регулируемый пешеходный переход | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Нерегулируемый перекрёсток неравнозначных улиц (дорог) | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Остановка общественного транспорта | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Выезд с прилегающей территории | 1 | 0 | -100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Автостоянка (не отделённая от проезжей части) | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Крюково» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крюково | 17 | 25 | +47.1 | 1 | 0 | -100.0 | 18 | 31 | +72.2 | 0 |
| Наезд на пешехода | 4 | 7 | +75.0 | 1 | 0 | -100.0 | 3 | 7 | +133.3 | 0 |
| Столкновение | 11 | 7 | -36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 10 | -23.1 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | +300.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 0 | 3 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | +100.0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | +100.0 | 0 |
| Наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Опрокидывание | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Матушкино» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матушкино | 8 | 7 | -12.5 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 9 | +12.5 | 0 |
| Столкновение | 4 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | +25.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 3 | 2 | -33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | -33.3 | 0 |
| Наезд на препятствие | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Савёлки» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Савёлки | 11 | 5 | -54.5 | 1 | 0 | -100.0 | 11 | 5 | -54.5 | 0 |
| Столкновение | 7 | 2 | -71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | -75.0 | 0 |
| Съезд с дороги | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 3 | 1 | -66.7 | 1 | 0 | -100.0 | 2 | 1 | -50.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Старое Крюково» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Старое Крюково | 5 | 10 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 15 | +200.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 4 | +300.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | +300.0 | 0 |
| Столкновение | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 7 | +600.0 | 0 |
| Наезд на лицо, использующее для передвижения СИМ | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Силино» за период с 01.01.2026 по 30.06.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силино | 4 | 6 | +50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | +20.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 3 | +200.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | +200.0 | 0 |
| Столкновение | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | -33.3 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| № | Дата/время | Место | Регулируемый | Нерегулируемый | Перегон | Время суток | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 17 | 3 | 4 | 10 | ||||
| 1 | 04.01/10:19 | г Зеленоград, ул Середниковская, 5 | 1 | - | - | утро | Регулируемый перекресток |
| 2 | 19.01/16:00 | г Зеленоград, ул Новокрюковская, 1471 | - | 1 | - | вечер | Нерегулируемый пешеходный переход |
| 3 | 21.01/16:16 | г Зеленоград | - | - | 1 | вечер | Внутридворовая территория |
| 4 | 10.02/10:06 | г Зеленоград, проезд Западный 1-й, 1 | - | 1 | - | утро | Нерегулируемый пешеходный переход |
| 5 | 08.03/13:29 | г Зеленоград, проезд 4914-й, 250 | - | - | 1 | день | Перегон (нет объектов на месте ДТП) |
| 6 | 15.03/16:31 | г Зеленоград | - | - | 1 | день | Внутридворовая территория |
| 7 | 04.04/16:27 | г Зеленоград, пл Привокзальная, 1 | 1 | - | - | день | Регулируемый перекресток |
| 8 | 05.04/13:04 | г Зеленоград, пр-кт Панфиловский, 46 | - | - | 1 | день | Перегон (нет объектов на месте ДТП) |
| 9 | 16.04/18:02 | г Зеленоград | - | - | 1 | день | Внутридворовая территория |
| 10 | 17.04/13:57 | г Зеленоград, ул Логвиненко, 1447 | 1 | - | - | день | Регулируемый пешеходный переход |
| 11 | 19.04/19:12 | г Зеленоград | - | - | 1 | вечер | Внутридворовая территория |
| 12 | 23.04/18:29 | г Зеленоград, аллея Яблоневая, 313Б | - | 1 | - | день | Нерегулируемый пешеходный переход |
| 13 | 16.05/16:26 | г Зеленоград | - | - | 1 | день | Внутридворовая территория |
| 14 | 20.05/20:26 | г Зеленоград, проезд Старокрюковский, 845 | - | - | 1 | вечер | Тротуар, пешеходная дорожка |
| 15 | 22.05/15:00 | г Зеленоград, ул Гоголя, 11в | - | 1 | - | день | Нерегулируемый пешеходный переход; Нерегулируемый перекрёсток неравнозначных улиц (дорог) |
| 16 | 24.06/12:53 | г Зеленоград, аллея Солнечная, 900 | - | - | 1 | день | Остановка общественного транспорта |
| 17 | 27.06/13:36 | г Зеленоград | - | - | 1 | день | Тротуар, пешеходная дорожка |