На территории «» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 12 | -14.3 | 1 | 0 | -100.0 | 15 | 14 | -6.7 | 0 | |
| Столкновение | 9 | 7 | -22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 9 | -18.2 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 4 | +300.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 4 | +100.0 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наезды на пешеходов, из них: | 1 | 4 | +300.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 4 | +100.0 | 0 |
| На пешеходных переходах | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| — на нерегулируемых п/переходах | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| — на регулируемых п/переходах | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Вне пешеходных переходов | 1 | 2 | +100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
Внимание! Сумма показателей «ДТП», «Погибло» и «Ранено» в таблице «Объекты УДС на местах наездов на пешеходов» может превышать соответствующие числа в строке «Наезд на пешехода» в таблице «Основные показатели» так как в некоторых карточках ДТП может быть указано более одного объекта в графе «Объекты УДС на месте ДТП».
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нерегулируемый пешеходный переход | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Регулируемый перекресток | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Внутридворовая территория | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Выезд с прилегающей территории | 1 | 0 | -100.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
На территории «Крюково» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крюково | 7 | 7 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 7 | 9 | +28.6 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 3 | +200.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 3 | +100.0 | 0 |
| Столкновение | 5 | 3 | -40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 5 | -16.7 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Матушкино» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матушкино | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Столкновение | 2 | 1 | -50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | -50.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
На территории «Савёлки» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Савёлки | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | +100.0 | 0 |
| Столкновение | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Старое Крюково» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Старое Крюково | 2 | 1 | -50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | -50.0 | 0 |
| Столкновение | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| Падение пассажира | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Силино» за период с 01.01.2026 по 28.02.2026:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | 2025 абс. |
2026 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силино | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | -100.0 | 0 |
| Столкновение | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | -100.0 | 0 |