На территории «» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 120 | 124 | +3.3 | 2 | 3 | +50.0 | 132 | 136 | +3.0 | 2.2 | |
| Столкновение | 51 | 65 | +27.5 | 2 | 0 | -100.0 | 61 | 78 | +27.9 | 0 |
| Наезд на пешехода | 44 | 39 | -11.4 | 0 | 3 | +100.0 | 46 | 36 | -21.7 | 7.7 |
| Падение пассажира | 8 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 8 | 0.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 4 | 5 | +25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | +75.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 5 | 4 | -20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | -20.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 3 | +200.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | +200.0 | 0 |
| Опрокидывание | 7 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | -100.0 | 0 |
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наезды на пешеходов, из них: | 44 | 39 | -11.4 | 0 | 3 | +100.0 | 46 | 36 | -21.7 | 7.7 |
| На пешеходных переходах | 10 | 10 | 0.0 | 0 | 3 | +100.0 | 10 | 7 | -30.0 | 30.0 |
| — на нерегулируемых п/переходах | 2 | 3 | +50.0 | 0 | 1 | +100.0 | 2 | 2 | 0.0 | 33.3 |
| — на регулируемых п/переходах | 8 | 7 | -12.5 | 0 | 2 | +100.0 | 8 | 5 | -37.5 | 28.6 |
| Вне пешеходных переходов | 34 | 29 | -14.7 | 0 | 0 | 0.0 | 36 | 29 | -19.4 | 0 |
Внимание! Сумма показателей «ДТП», «Погибло» и «Ранено» в таблице «Объекты УДС на местах наездов на пешеходов» может превышать соответствующие числа в строке «Наезд на пешехода» в таблице «Основные показатели» так как в некоторых карточках ДТП может быть указано более одного объекта в графе «Объекты УДС на месте ДТП».
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Многоквартирные жилые дома | 33 | 29 | -12.1 | 0 | 3 | +100.0 | 35 | 26 | -25.7 | 10.3 |
| Остановка общественного транспорта | 15 | 20 | +33.3 | 0 | 3 | +100.0 | 15 | 17 | +13.3 | 15.0 |
| Крупный торговый объект (являющийся объектом массового тяготения пешеходов и (или) транспорта) | 20 | 12 | -40.0 | 0 | 1 | +100.0 | 20 | 11 | -45.0 | 8.3 |
| Регулируемый пешеходный переход | 8 | 7 | -12.5 | 0 | 2 | +100.0 | 8 | 5 | -37.5 | 28.6 |
| Школа либо иная детская (в т.ч. дошкольная) организация | 3 | 4 | +33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | -20.0 | 0 |
| Регулируемый перекрёсток | 4 | 3 | -25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | -25.0 | 0 |
| Медицинские (лечебные) организации | 2 | 3 | +50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | +50.0 | 0 |
| Нерегулируемый пешеходный переход | 2 | 3 | +50.0 | 0 | 1 | +100.0 | 2 | 2 | 0.0 | 33.3 |
| Производственное предприятие | 1 | 3 | +200.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | +200.0 | 0 |
| Подземный пешеходный переход | 2 | 3 | +50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | +50.0 | 0 |
| Административные здания | 0 | 3 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | +100.0 | 0 |
| Зоны отдыха | 7 | 2 | -71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | -71.4 | 0 |
| Нерегулируемый перекрёсток | 3 | 1 | -66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | -66.7 | 0 |
| Аэропорт, ж/д вокзал (ж/д станция), речной или морской порт (пристань) | 2 | 1 | -50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | -50.0 | 0 |
| Жилые дома индивидуальной застройки | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Автостоянка (отделенная от проезжей части) | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Остановка маршрутного такси | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Объект торговли, общественного питания на автодороге вне НП | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 100.0 |
| Гаражные постройки (гаражный кооператив, товарищество либо иное место концентрированного размещения гаражей) | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Иная образовательная организация | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Объект строительства | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Территориальное подразделение МВД России (либо его структурное подразделение) | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Савёлки» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Савёлки | 13 | 17 | +30.8 | 0 | 2 | +100.0 | 14 | 16 | +14.3 | 11.1 |
| Столкновение | 5 | 9 | +80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 10 | +66.7 | 0 |
| Наезд на пешехода | 6 | 7 | +16.7 | 0 | 2 | +100.0 | 6 | 5 | -16.7 | 28.6 |
| Наезд на препятствие | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Падение пассажира | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Крюково» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Крюково | 36 | 47 | +30.6 | 1 | 1 | 0.0 | 38 | 54 | +42.1 | 1.8 |
| Столкновение | 16 | 26 | +62.5 | 1 | 0 | -100.0 | 18 | 32 | +77.8 | 0 |
| Наезд на пешехода | 11 | 14 | +27.3 | 0 | 1 | +100.0 | 11 | 13 | +18.2 | 7.1 |
| Наезд на велосипедиста | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | +300.0 | 0 |
| Падение пассажира | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Опрокидывание | 4 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Старое Крюково» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Старое Крюково | 21 | 17 | -19.0 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 19 | -17.4 | 0 |
| Столкновение | 13 | 10 | -23.1 | 0 | 0 | 0.0 | 15 | 12 | -20.0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 3 | 4 | +33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | +33.3 | 0 |
| Падение пассажира | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| Опрокидывание | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Матушкино» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Матушкино | 30 | 22 | -26.7 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 24 | -27.3 | 0 |
| Столкновение | 7 | 11 | +57.1 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 13 | +62.5 | 0 |
| Наезд на пешехода | 15 | 7 | -53.3 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 7 | -58.8 | 0 |
| Падение пассажира | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 2 | 1 | -50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | -50.0 | 0 |
| Опрокидывание | 2 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | -100.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 1 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | -100.0 | 0 |
На территории «Силино» за период с 01.01.2025 по 30.11.2025:
| ДТП | Погибло | Ранено | ТП | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | 2024 абс. |
2025 абс. |
± % к АППГ | ||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Силино | 20 | 21 | +5.0 | 1 | 0 | -100.0 | 24 | 23 | -4.2 | 0 |
| Столкновение | 10 | 9 | -10.0 | 1 | 0 | -100.0 | 14 | 11 | -21.4 | 0 |
| Наезд на пешехода | 9 | 7 | -22.2 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 7 | -22.2 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 2 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | +100.0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0.0 | 0 |
| Наезд на стоящее ТС | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 0 | 1 | +100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | +100.0 | 0 |